Фри-зоны ОАЭ: стоимость лицензий и визы во всех 45 зонах
Все 45 фри-зон ОАЭ в одной таблице: цены лицензий, визовые квоты, виды деятельности и требования к офису. Цены 19 зон сверены с опубликованным тарифом самой зоны. Для остальных 26 зон тариф не опубликован, поэтому указана наша рыночная оценка со знаком ~ и пометкой в карточке. Нажмите на зону, чтобы открыть карточку.
Показано зон: 45
Дубай
Регистрация компании: Дубай →Указаны минимальные цены, «лицензия от». В каждой карточке указано, что входит в эту сумму и официальный это тариф или наша оценка.
| Фри-зона | Лицензия от | Визы | Виды деятельности | Офис | Карточка зоны |
|---|---|---|---|---|---|
| IFZA Dubai Silicon Oasis | ~12 900 AED | по пакету | 2 000+ | не требуется | Популярная |
| Meydan Free Zone Nad Al Sheba, Дубай | 12 500 AED | до 6 | 2 500+ | не требуется | Популярная |
| DMCC Jumeirah Lakes Towers | 31 000 AEDотраслевые пакеты | по площади офиса | 1 000+ | мин. флекси-деск | Престижная |
| JAFZA Jebel Ali | 5 000 AED | по площади офиса | 1 500+ | по объекту | Промышленная |
| DAFZA аэропорт Дубая | ~15 520 AED | по площади офиса | 800+ | мин. смарт-деск | Престижная |
| Dubai South Free Zone Dubai South (DWC) | 12 500 AED | 0 (визовые пакеты отдельно) | 3 500+ | не требуется | Промышленная |
| DIFC финансовый центр, Дубай | 44 000 AED | по площади офиса | финансы/проф. услуги | по размеру офиса | Финансовая |
| Dubai Silicon Oasis район DSO | ~18 000 AED | 2 в базовом пакете | технологии | мин. флекси-деск | Технологическая |
| Dubai Internet City TECOM, Al Sufouh | ~18 000 AED | по площади офиса | IT/ПО | по размеру офиса | Технологическая |
| Dubai Media City TECOM, Al Sufouh | ~17 000 AED | по площади офиса | медиа/маркетинг | по размеру офиса | Медийная |
| Dubai Knowledge Park TECOM, Al Sufouh | ~16 000 AED | по площади офиса | образование/HR | по размеру офиса | Нишевая |
| Dubai Design District (d3) d3, рядом с Business Bay | ~18 000 AED | по площади офиса | дизайн/мода | по размеру офиса | Медийная |
| DWTC Free Zone World Trade Centre | ~12 000 AED | 0 (визовые пакеты отдельно) | 1 200+ | мин. флекси-деск | Нишевая |
| Dubai Healthcare City Oud Metha | 16 550 AED | до 2 | здравоохранение | не требуется | Нишевая |
| Dubai Maritime City между Port Rashid и Drydocks | ~15 000 AED | по площади офиса | морской бизнес | требуется | Промышленная |
| Dubai Production City IMPZ | ~15 000 AED | по площади офиса | полиграфия/упаковка/медиа | требуется | Промышленная |
| Dubai Studio City Al Qudra Road | ~15 000 AED | по площади офиса | кино/ТВ/продакшн | требуется | Медийная |
| Dubai Outsource City Academic City Road | ~15 000 AED | по площади офиса | BPO/контакт-центры | требуется | Нишевая |
| Dubai CommerCity Umm Ramool, рядом с DXB | ~24 000 AED | по площади офиса | e-commerce | офис/фулфилмент | Нишевая |
| Dubai Science Park Al Barsha South | ~15 000 AED | по площади офиса | наука/фарма | требуется | Технологическая |
| Dubai International Academic City Academic City | ~15 000 AED | по площади офиса | высшее образование | требуется | Нишевая |
| Expo City Dubai территория Expo, Dubai South | 12 520 AED | 0; 4 в пакете 2 | разные | мин. рабочее место | Нишевая |
| DUQE Free Zone QE2, Port Rashid | 12 500 AED | до 6 | 1 500+ | не требуется | Бюджетная |
| Dubai Industrial City рядом с аэропортом Al Maktoum | ~15 000 AED | по площади офиса | производство | участок/склад | Промышленная |
| Dubai Humanitarian (IHC) Dubai South | 20 800 AED | до 2 | гуманитарная помощь/НКО | требуется | Нишевая |
| Dubai Auto Zone Ras Al Khor | ~15 000 AED | по площади офиса | автомобили | шоурум/склад | Промышленная |
| Dubai Textile City Al Awir | ~15 000 AED | по площади офиса | текстиль | склад | Промышленная |
Цены лицензий: 19 зон сверены с сайтом зоны, по 26 зонам — наша оценка (знак ~). Последняя проверка 28 сентября 2026 г.
| Фри-зона | Лицензия от | Визы | Виды деятельности | Офис | Карточка зоны |
|---|---|---|---|---|---|
| SHAMS Sharjah Media City | 5 760 AED | до 50 | 5 на лицензию | не требуется | Бюджетная |
| SPC Free Zone Sharjah Publishing City | 5 750 AED | без ограничений | 2 000+ | не требуется | Бюджетная |
| SAIF Zone аэропорт Шарджи | ~10 800 AED | по площади офиса | 1 500+ | мин. рабочее место | Промышленная |
| Hamriyah Free Zone порт Hamriyah | ~11 000 AED | 1 в базовом пакете | 2 000+ | по объекту | Промышленная |
| SRTIP научно-инновационный парк | ~5 500 AED | 0 (визовые пакеты отдельно) | R&D/технологии | не требуется | Технологическая |
Цены лицензий: 19 зон сверены с сайтом зоны, по 26 зонам — наша оценка (знак ~). Последняя проверка 28 сентября 2026 г.
| Фри-зона | Лицензия от | Визы | Виды деятельности | Офис | Карточка зоны |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajman Free Zone порт Аджмана | ~5 555 AED | 0 (визовые пакеты отдельно) | 1 500+ | не требуется | Бюджетная |
| Ajman Media City Аджман | 4 999 AED | 0; до 3 в пакетах | 10 на лицензию | не требуется | Бюджетная |
| Ajman NuVentures Centre Аджман | 4 888 AED | 0 (визовые пакеты отдельно) | 10 на лицензию | не требуется | Бюджетная |
Цены лицензий: 19 зон сверены с сайтом зоны, по 26 зонам — наша оценка (знак ~). Последняя проверка 28 сентября 2026 г.
Умм-эль-Кайвайн
| Фри-зона | Лицензия от | Визы | Виды деятельности | Офис | Карточка зоны |
|---|---|---|---|---|---|
| UAQ Free Trade Zone Умм-эль-Кайвайн | 5 500 AED | 0 (визовые пакеты отдельно) | 1 000+ | не требуется | Бюджетная |
Цены лицензий: 19 зон сверены с сайтом зоны, по 26 зонам — наша оценка (знак ~). Последняя проверка 28 сентября 2026 г.
Рас-эль-Хайма
Регистрация компании: Рас-эль-Хайма →| Фри-зона | Лицензия от | Визы | Виды деятельности | Офис | Карточка зоны |
|---|---|---|---|---|---|
| RAKEZ Рас-эль-Хайма | 6 000 AED | 0; до 4 в пакетах | 3 000+ | не требуется | Бюджетная |
| Innovation City (RAK DAO) Рас-эль-Хайма | 6 600 AED | 0; до 4 в пакетах | web3/цифровые активы | не требуется | Web3 |
Цены лицензий: 19 зон сверены с сайтом зоны, по 26 зонам — наша оценка (знак ~). Последняя проверка 28 сентября 2026 г.
Фуджейра
| Фри-зона | Лицензия от | Визы | Виды деятельности | Офис | Карточка зоны |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujairah Free Zone порт Фуджейры | ~9 500 AED | по площади офиса | 1 000+ | мин. рабочее место | Промышленная |
| Creative City Fujairah Фуджейра | ~6 800 AED | 2 в базовом пакете | медиа/консалтинг | не требуется | Бюджетная |
Цены лицензий: 19 зон сверены с сайтом зоны, по 26 зонам — наша оценка (знак ~). Последняя проверка 28 сентября 2026 г.
Абу-Даби
Регистрация компании: Абу-Даби →| Фри-зона | Лицензия от | Визы | Виды деятельности | Офис | Карточка зоны |
|---|---|---|---|---|---|
| ADGM Al Maryah Island | 20 200 AED | по площади офиса | финансы/проф. услуги/технологии | по размеру офиса | Финансовая |
| KEZAD Khalifa Economic Zones | 9 450 AED | 1; до 4 в пакетах | промышленность/логистика | мин. рабочее место | Промышленная |
| Masdar City Free Zone Masdar City | 7 000 AED | 0; до 3 в пакетах | 1 000+ | мин. рабочее место | Технологическая |
| twofour54 Yas Creative Hub | ~10 000 AED | по площади офиса | медиа/продакшн | требуется | Медийная |
| Abu Dhabi Airports Free Zone аэропорт Zayed International | ~15 000 AED | по площади офиса | авиация/логистика | требуется | Промышленная |
Цены лицензий: 19 зон сверены с сайтом зоны, по 26 зонам — наша оценка (знак ~). Последняя проверка 28 сентября 2026 г.