Фрі-зони ОАЕ: вартість ліцензій і візи в усіх 45 зонах
Усі 45 фрі-зон ОАЕ в одній таблиці: ціни ліцензій, візові квоти, види діяльності та вимоги до офісу. Ціни 19 зон звірено з опублікованим тарифом самої зони. Для решти 26 зон тариф не опубліковано, тому вказано нашу ринкову оцінку зі знаком ~ і позначкою в картці зони. Натисніть на зону, щоб відкрити картку.
Показано зон: 45
Дубай
Реєстрація компанії: Дубай →Ціни — стартові, «ліцензія від». У кожній картці зазначено, що входить у цю суму і чи це офіційний тариф, чи наша оцінка.
| Фрі-зона | Ліцензія від | Візи | Види діяльності | Офіс | Картка зони |
|---|---|---|---|---|---|
| IFZA Dubai Silicon Oasis | ~12 900 AED | за пакетом | 2 000+ | не потрібен | Популярна |
| Meydan Free Zone Nad Al Sheba, Дубай | 12 500 AED | до 6 | 2 500+ | не потрібен | Популярна |
| DMCC Jumeirah Lakes Towers | 31 000 AEDгалузеві пакети | за площею офісу | 1 000+ | мін. флексі-деск | Престижна |
| JAFZA Jebel Ali | 5 000 AED | за площею офісу | 1 500+ | за обʼєктом | Промислова |
| DAFZA аеропорт Дубая | ~15 520 AED | за площею офісу | 800+ | мін. смарт-деск | Престижна |
| Dubai South Free Zone Dubai South (DWC) | 12 500 AED | 0 (візові пакети окремо) | 3 500+ | не потрібен | Промислова |
| DIFC фінансовий центр, Дубай | 44 000 AED | за площею офісу | фінанси/проф. послуги | за розміром офісу | Фінансова |
| Dubai Silicon Oasis район DSO | ~18 000 AED | 2 у базовому пакеті | технології | мін. флексі-деск | Технологічна |
| Dubai Internet City TECOM, Al Sufouh | ~18 000 AED | за площею офісу | IT/ПЗ | за розміром офісу | Технологічна |
| Dubai Media City TECOM, Al Sufouh | ~17 000 AED | за площею офісу | медіа/маркетинг | за розміром офісу | Медійна |
| Dubai Knowledge Park TECOM, Al Sufouh | ~16 000 AED | за площею офісу | освіта/HR | за розміром офісу | Нішева |
| Dubai Design District (d3) d3, поруч із Business Bay | ~18 000 AED | за площею офісу | дизайн/мода | за розміром офісу | Медійна |
| DWTC Free Zone World Trade Centre | ~12 000 AED | 0 (візові пакети окремо) | 1 200+ | мін. флексі-деск | Нішева |
| Dubai Healthcare City Oud Metha | 16 550 AED | до 2 | охорона здоровʼя | не потрібен | Нішева |
| Dubai Maritime City між Port Rashid і Drydocks | ~15 000 AED | за площею офісу | морський бізнес | потрібен | Промислова |
| Dubai Production City IMPZ | ~15 000 AED | за площею офісу | поліграфія/пакування/медіа | потрібен | Промислова |
| Dubai Studio City Al Qudra Road | ~15 000 AED | за площею офісу | кіно/ТБ/продакшн | потрібен | Медійна |
| Dubai Outsource City Academic City Road | ~15 000 AED | за площею офісу | BPO/контакт-центри | потрібен | Нішева |
| Dubai CommerCity Umm Ramool, поруч із DXB | ~24 000 AED | за площею офісу | e-commerce | офіс/фулфілмент | Нішева |
| Dubai Science Park Al Barsha South | ~15 000 AED | за площею офісу | наука/фарма | потрібен | Технологічна |
| Dubai International Academic City Academic City | ~15 000 AED | за площею офісу | вища освіта | потрібен | Нішева |
| Expo City Dubai територія Expo, Dubai South | 12 520 AED | 0; 4 у пакеті 2 | різні | мін. робоче місце | Нішева |
| DUQE Free Zone QE2, Port Rashid | 12 500 AED | до 6 | 1 500+ | не потрібен | Бюджетна |
| Dubai Industrial City поруч з аеропортом Al Maktoum | ~15 000 AED | за площею офісу | виробництво | ділянка/склад | Промислова |
| Dubai Humanitarian (IHC) Dubai South | 20 800 AED | до 2 | гуманітарна допомога/НУО | потрібен | Нішева |
| Dubai Auto Zone Ras Al Khor | ~15 000 AED | за площею офісу | автомобілі | шоурум/склад | Промислова |
| Dubai Textile City Al Awir | ~15 000 AED | за площею офісу | текстиль | склад | Промислова |
Ціни ліцензій: 19 зон звірено із сайтом зони, для 26 зон — наша оцінка (знак ~). Остання перевірка 28 вересня 2026 р.
| Фрі-зона | Ліцензія від | Візи | Види діяльності | Офіс | Картка зони |
|---|---|---|---|---|---|
| SHAMS Sharjah Media City | 5 760 AED | до 50 | 5 на ліцензію | не потрібен | Бюджетна |
| SPC Free Zone Sharjah Publishing City | 5 750 AED | без обмежень | 2 000+ | не потрібен | Бюджетна |
| SAIF Zone аеропорт Шарджі | ~10 800 AED | за площею офісу | 1 500+ | мін. робоче місце | Промислова |
| Hamriyah Free Zone порт Hamriyah | ~11 000 AED | 1 у базовому пакеті | 2 000+ | за обʼєктом | Промислова |
| SRTIP науково-інноваційний парк | ~5 500 AED | 0 (візові пакети окремо) | R&D/технології | не потрібен | Технологічна |
Ціни ліцензій: 19 зон звірено із сайтом зони, для 26 зон — наша оцінка (знак ~). Остання перевірка 28 вересня 2026 р.
| Фрі-зона | Ліцензія від | Візи | Види діяльності | Офіс | Картка зони |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajman Free Zone порт Аджману | ~5 555 AED | 0 (візові пакети окремо) | 1 500+ | не потрібен | Бюджетна |
| Ajman Media City Аджман | 4 999 AED | 0; до 3 у пакетах | 10 на ліцензію | не потрібен | Бюджетна |
| Ajman NuVentures Centre Аджман | 4 888 AED | 0 (візові пакети окремо) | 10 на ліцензію | не потрібен | Бюджетна |
Ціни ліцензій: 19 зон звірено із сайтом зони, для 26 зон — наша оцінка (знак ~). Остання перевірка 28 вересня 2026 р.
Умм-ель-Кайвайн
| Фрі-зона | Ліцензія від | Візи | Види діяльності | Офіс | Картка зони |
|---|---|---|---|---|---|
| UAQ Free Trade Zone Умм-ель-Кайвайн | 5 500 AED | 0 (візові пакети окремо) | 1 000+ | не потрібен | Бюджетна |
Ціни ліцензій: 19 зон звірено із сайтом зони, для 26 зон — наша оцінка (знак ~). Остання перевірка 28 вересня 2026 р.
Рас-ель-Хайма
Реєстрація компанії: Рас-ель-Хайма →| Фрі-зона | Ліцензія від | Візи | Види діяльності | Офіс | Картка зони |
|---|---|---|---|---|---|
| RAKEZ Рас-ель-Хайма | 6 000 AED | 0; до 4 у пакетах | 3 000+ | не потрібен | Бюджетна |
| Innovation City (RAK DAO) Рас-ель-Хайма | 6 600 AED | 0; до 4 у пакетах | web3/цифрові активи | не потрібен | Web3 |
Ціни ліцензій: 19 зон звірено із сайтом зони, для 26 зон — наша оцінка (знак ~). Остання перевірка 28 вересня 2026 р.
Фуджейра
| Фрі-зона | Ліцензія від | Візи | Види діяльності | Офіс | Картка зони |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujairah Free Zone порт Фуджейри | ~9 500 AED | за площею офісу | 1 000+ | мін. робоче місце | Промислова |
| Creative City Fujairah Фуджейра | ~6 800 AED | 2 у базовому пакеті | медіа/консалтинг | не потрібен | Бюджетна |
Ціни ліцензій: 19 зон звірено із сайтом зони, для 26 зон — наша оцінка (знак ~). Остання перевірка 28 вересня 2026 р.
Абу-Дабі
Реєстрація компанії: Абу-Дабі →| Фрі-зона | Ліцензія від | Візи | Види діяльності | Офіс | Картка зони |
|---|---|---|---|---|---|
| ADGM Al Maryah Island | 20 200 AED | за площею офісу | фінанси/проф. послуги/технології | за розміром офісу | Фінансова |
| KEZAD Khalifa Economic Zones | 9 450 AED | 1; до 4 у пакетах | промисловість/логістика | мін. робоче місце | Промислова |
| Masdar City Free Zone Masdar City | 7 000 AED | 0; до 3 у пакетах | 1 000+ | мін. робоче місце | Технологічна |
| twofour54 Yas Creative Hub | ~10 000 AED | за площею офісу | медіа/продакшн | потрібен | Медійна |
| Abu Dhabi Airports Free Zone аеропорт Zayed International | ~15 000 AED | за площею офісу | авіація/логістика | потрібен | Промислова |
Ціни ліцензій: 19 зон звірено із сайтом зони, для 26 зон — наша оцінка (знак ~). Остання перевірка 28 вересня 2026 р.